| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 8.25% | 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 8% | 12 мес. |
| от 100 $ | 1.5% | 12 мес. |
| от 100 € | 0.5% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 000 руб. | 8.2% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 8.5% | 3 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 8% | 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 8.2% | 18 мес. |
Вклады банк Хоум Кредит в Якутске принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 8.5% годовых на срок до 36 мес. С условиями по вкладам в банке Хоум Кредит для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.